Para uma maior celeridade na publicação de resultados, informa-se que estes não são resultados homologados.
DIAS DE COMPETIÇÃO | |||
dezembro | janeiro | fevereiro | março |
06-12-2014 | 03-01-2015 | 07-02-2015 | 07-03-2015 |
07-12-2014 | 04-01-2015 | 08-02-2015 | 14-03-2015 |
13-12-2014 | 11-01-2015 | 14-02-2015 | 21-03-2015 |
14-12-2014 | 17-01-2015 | 15-02-2015 | |
20-12-2014 | 18-01-2015 | ||
21-12-2014 |
Alcobaça sagra-se campeão do escalão sénior ao vencer na final o CITL por 3-2. Parabéns ao CTAL e a todos os clubes que participaram nos campeonatos regionais de equipas da ATLEI.
Deseja-se boa sorte aos que lograram atingir patamares mais altos indo participar em fases nacionais.
Terminaram os campeonatos de equipas do grupo veterano. Depois do escalão vet55 o CTCR resolveu arrebatar o título de campeão por equipas vet45 ao campeão do ano 2014 CETL. Parabéns às duas equipas. Resta o campeonato sénior para terminar, força a todos os participantes, é a derradeira oportunidade.
Terminada a 1ª fase do campeonato regional de seniores, apurados:
CITL; CTPE; CTCR; CETL; CTAL e o CTPO.
Mais um campeonato terminado, Vet55 parabéns ao campeão CTCR e também ao CTTN, vice-campeão.
Depois do dia da mulher, nada melhor que dar os parabéns às nossas meninas de Pombal e do CETL, campeãs VET35 e VET45 respectivamente.
Terminam assim os campeonatos regionais de equipas femininos.
Mais um campeão encontrado, sub16 CITL-4 CTTN-1
Terminaram assim os campeonatos juvenis
Parabéns CITL.
Jogo de vet45 CETL-CITL, o CETL foi penalizado por má ordenação de jogadores na equipa, sendo atribuído 1 ponto e o CITL foi penalizado por ter um elemento não federado sendo atribuído 0 pontos.
Encontrados novos campeões, parabéns CT Santarém, dobradinha em sub12 e sub14
Mais dois campeões encontrados: VET35 - A20K Almeirim e sub 18 CT Caldas da Rainha
parabéns aos campeões.
Sub 12
campeão: CTSA
vice-campeão: CTAL
Sub 14
campeão: CTSA
vice-campeão: CITL
Sub 16
campeão: CITL
vice-campeão: CTTN
Sub 18
campeão: CTCR
vice-campeão: CTTN
Seniores femininos
campeão: CITL
vice-campeão: CTBE
Seniores
campeão: CTAL
vice-campeão: CITL
Vet 35 femininos
campeão: CTPO
vive-campeão: CITL
Vet 45 femininos
campeão: CETL
vice-campeão: CDCA
Vet 35
campeão: A20K
vice-campeão: CITL
Vet 45
campeão: CTCR
vice-campeão: CETL
Vet 55
campeão: CTCR
vice-campeão: CTTN
CAMPEONATOS - EQUIPAS | |
SUB12 - terminado - CTSA | SENIORES-F - terminado - CITL |
SUB14 - terminado - CTSA | VET35-F - terminado - CTPO |
SUB16 - terminado - CITL | VET45-F - terminado - CETL |
SUB18 - terminado - CTCR | |
SENIORES | |
VET35 - terminado - A20K | |
VET45 - terminado - CTCR | |
VET55 - terminado - CTCR |
Abreviaturas dos clubes da ATLEI | |||
clubes - DISTRITO DE LEIRIA | abrev. | clubes - DISTRITO DE SANTARÉM | abrev. |
Clube Escola Ténis de Leiria | CETL | Tempus de Mérito Club Ténis | TMCT |
Clube de Ténis de Alcobaça | CTAL | Instituto Politécnico de Santarém | OPSA |
Clube de Ténis Caldas da Rainha | CTCR | Associação Desportiva e Cultural de Benavente | ADCB |
Clube de Ténis da Marinha Grande | CTMG | Clube Nautico Salva Terra de Magos | CNSM |
Clube de Ténis da Nazaré | CTNA | A 20Km de Almeirim | A20K |
Clube de Ténis de Pombal | CTPO | Clube Lazer Aventura e Competição do Entroncamento | CLAC |
Grupo Alegre e Unido | GAUN | Clube de Ténis de Abrantes | CTAB |
União Desportiva da Batalha | UDBA | Clube de Ténis da Golegã | CTGO |
Clube de ténis de Peniche | CTPE | Clube de Ténis de Santarém | CTSA |
Clube de Ténis da Benedita | CTBE | Clube de Ténis de Torres Novas | CTTN |
Clube de Ténis de Porto de Mós | CTPM | Escalténis AT Qtª. Fontainha | SCAL |
Centro Internacional de Ténis de Leiria | CITL | Ténis Clube de Tomar | TCTO |
Clube Desportivo da Caranguejeira | CDCA | Ateneu Artístico Cartaxense | ATEN |
CD Escola d. João II | CDEJ | ||
Centro de Ténis Joaquim Alho | CTJA |
06-12-2014 | VET35 |
ENCONTRO | SCAL-CLAC |
RESULTADO | 5-0 |
ENCONTRO | ATNE-CTSA |
RESULTADO | 5-0 |
ENCONTRO | CITL-CTCR |
RESULTADO | 4-1 |
ENCONTRO | CTPM-CTMG |
RESULTADO | 1-4 |
07-12-2014 | VET35 |
ENCONTRO | CLAC-ATNE |
RESULTADO | 3-2 |
ENCONTRO | CTTN-SCAL |
RESULTADO | 3-2 |
ENCONTRO | CTCR-CTPM |
RESULTADO | 5-0 |
ENCONTRO | A20K-CITL |
RESULTADO | 4-1 |
13-12-2014 | SUB18 | VET35 |
ENCONTRO | CTAB-CTTN | ATNE-CTTN |
RESULTADO | 0-5 | 0-5 |
ENCONTRO | CITL-ATNE | CTSA-CLAC |
RESULTADO | 2-3 | 5-0 (wo) |
ENCONTRO | CTPO-CTAL | CTPM-A20K |
RESULTADO | 1-4 | 0-5 |
ENCONTRO | CTMG-CTCR | |
RESULTADO | 0-5 |
14-12-2014 | SUB18 | VET35 |
ENCONTRO | CTCR-CTAB | CTTN-CTSA |
RESULTADO | 5-0 | 5-0 (wo) |
ENCONTRO | ATNE-CTAL | SCAL-ATNE |
RESULTADO | 1-4 | 5-0 |
ENCONTRO | CITL-CTPO | A20K-CTMG |
RESULTADO | 5-0 | 5-0 |
ENCONTRO | CITL-CTPM | |
RESULTADO | 5-0 |
20-12-2014 | SUB16 | SUB18 |
ENCONTRO | CTTN-A20K-B | CTTN-CTCR |
RESULTADO | 5-0 | 1-4 |
ENCONTRO | TCTO-A20K-A | CTPO-ATNE |
RESULTADO | 4-1 | 0-5 |
ENCONTRO | CTAL-CITL | |
RESULTADO | 3-2 |
21-12-2014 | SUB16 |
ENCONTRO | CTCR-CTTN |
RESULTADO | 2-3 |
ENCONTRO | CITL-TCTO |
RESULTADO | 5-0 |
03-01-2015 | SUB12 | SUB14 | SUB16 |
ENCONTRO | CTTN-CTSA | CTTN-CITL | A20K-B-CTCR |
RESULTADO | 1-4 | 2-3 | 1-4 |
ENCONTRO | CITL-CTAL | A20K-CLAC | A20K-A-CITL |
RESULTADO | 2-3 | 1-4 | 1-4 |
04-01-2015 | SUB12 | SUB14 |
ENCONTRO | CTSA-CITL | CTCR-CTTN |
RESULTADO | 4-1 | 5-0 |
ENCONTRO | CTCR-CTTN | CTSA-A20K |
RESULTADO | 4-1 | 5-0 |
11-01-2014 | SUB12 | SUB14 | VET35 | SENIORES-F |
ENCONTRO | CITL-CTCR | CITL-CTCR | CTSA-SCAL | CITL-CTBE |
RESULTADO | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-0 |
ENCONTRO | CTAL-CTSA | CLAC-CTSA | CLAC-CTTN | |
RESULTADO | 1-4 | 0-5 | 1-4 | |
ENCONTRO | CTMG-CITL | |||
RESULTADO | 1-4 | |||
ENCONTRO | CTCR-A20K | |||
RESULTADO | 1-4 |
17-01-2015 |
SUB12 |
SENIORES-F |
ENCONTRO | CTCR-CTAL | CTBE-CITL |
RESULTADO | 2-3 | 0-3 |
ENCONTRO | CTTN-CITL | |
RESULTADO | 2-3 |
18-01-2015 | SUB12 | SENIORES |
ENCONTRO | CTAL-CTTN | CITL-CTMG |
RESULTADO | 4-1 | 5-0 |
ENCONTRO | CTSA-CTCR | CTPE-IPSA |
RESULTADO | 2-3 | 3-2 |
ENCONTRO | CTCR-CTTN-B | |
RESULTADO | 4-1 | |
ENCONTRO | CETL-A20K | |
RESULTADO | 4-1 | |
ENCONTRO | CTGO-TCTO | |
RESULTADO | 4-1 | |
ENCONTRO | CTAL-CTTN-A | |
RESULTADO | 4-1 |
07-02-2015 | SENIORES | VET45 |
ENCONTRO | CTMG-IPSA | CITL-CTPM |
RESULTADO | 0-5 | 5-0 |
ENCONTRO | CITL-CTPE | IPSA-TCTO |
RESULTADO | 4-1 |
4-1 |
ENCONTRO | CTTN-B-A20K | CTCR-CTGO |
RESULTADO | 4-1 | 0-5 |
ENCONTRO | CTCR-CETL | |
RESULTADO | 4-1 | |
ENCONTRO | TCTO-CTAL | |
RESULTADO | 0-5 | |
ENCONTRO | CTPO-CTGO | |
RESULTADO | 5-0 |
08-02-2015 | SENIORES | VET45 |
ENCONTRO | CTPE-CTMG | CETL-CITL |
RESULTADO | 4-1 | jogo penalizado |
ENCONTRO | IPSA-CITL | IPSA-CTCR |
RESULTADO | 0-5 |
2-3 |
ENCONTRO | CETL-CTTN-B | TCTO-CTGO |
RESULTADO | 3-2 | 2-3 |
ENCONTRO | A20K-CTCR | |
RESULTADO | 0-5 | |
ENCONTRO | CTAL-CTPO | |
RESULTADO | 5-0 | |
ENCONTRO | CTTN-A-TCTO | |
RESULTADO | 4-1 |
14-02-2015 | SENIORES | VET45 |
ENCONTRO | CTPO-CTTN | CTPM-CETL |
RESULTADO | 3-2 | W.O. do CTPM |
ENCONTRO | CTGO-CTAL | CTGO-IPSA |
RESULTADO | 0-5 | 4-1 |
ENCONTRO | CTCR-TCTO | |
RESULTADO | 4-1 |
15-02-2015 | SENIORES |
ENCONTRO | CTTN-CTGO |
RESULTADO | 5-0 |
ENCONTRO | TCTO-CTPO |
RESULTADO | 1-4 |
07-03-2015 | VET55 |
ENCONTRO | CLCR-CTTN |
RESULTADO | 5-0 |
14-03-2015 | VET55 | VET35-F | VET45-F |
ENCONTRO | CLAC-CTCR | CTPO-CITL | CETL-CDCA |
RESULTADO | 1-4 | 2-1 | 3-0 |
21-03-2015 | VET55 | VET35-F | VET45-F |
ENCONTRO | CTTN-CLAC | CITL-CTPO | CDCA-CETL |
RESULTADO | 3-2 | 1-2 | 0-3 |
SUB12 - SÉRIE ÚNICA | |||||||
Nº J. |
LOCAL |
DATA | HORA |
CASA |
FORA |
RESULTADO | DATA |
1 | CTTN | 03-01-2015 | 14:00 | CTTN | CTSA | 1-4 | 03-01-2015 |
2 | CITL | 03-01-2015 | 14:00 | CITL | CTAL | 2-3 | 10-01-2015 |
3 | CTSA | 04-01-2015 | 14:00 | CTSA | CITL | 4-1 | 04-01-2015 |
4 | CTCR | 04-01-2015 | 15:00 | CTCR | CTTN | 4-1 | 04-01-2015 |
5 | CITL | 11-01-2015 | 14:00 | CITL | CTCR | 3-2 | 11-01-2015 |
6 | CTAL | 11-01-2015 | 10:00 | CTAL | CTSA | 1-4 | 11-01-2015 |
7 | CTCR | 17-01-2015 | 15:00 | CTCR | CTAL | 2-3 | 17-01-2015 |
8 | CTTN | 17-01-2015 | 15:00 | CTTN | CITL | 2-3 | 17-01-2015 |
9 | CTAL | 18-01-2015 | 10:00 | CTAL | CTTN | 4-1 | 24-01-2015 |
10 | CTSA | 18-01-2015 | 15:00 | CTSA | CTCR | 2-3 | 18-01-2015 |
SÉRIE ÚNICA | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTSA | 10 |
CTAL | 10 |
CITL | 8 |
CTCR | 8 |
CTTN | 4 |
SUB 14 | |||||||
SÉRIE "A" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
11 | CTTN | 03-01-2015 | 15:00 | CTTN | CITL | 2-3 | 03-01-2015 |
12 | CTCR | 04-01-2015 | 15:00 | CTCR | CTTN | 5-0 | 04-01-2015 |
13 | CITL | 11-01-2015 | 15:00 | CITL | CTCR | 3-2 | 11-01-2015 |
SÉRIE "B" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
14 | A20K | 03-01-2015 | 14:00 | A20K | CLAC | 1-4 | 10-01-2015 |
15 | CTSA | 04-01-2015 | 14:00 | CTSA | A20K | 5-0 | 04-01-2015 |
16 | CLAC | 11-01-2015 | 14:00 | CLAC | CTSA | 0-5 | 11-01-2015 |
SÉRIE "A" | |
EQUIPAS | PONTOS |
CITL | 6 |
CTCR | 4 |
CTTN | 2 |
SÉRIE "B" | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTSA | 6 |
CLAC | 4 |
A20K | 2 |
1/2 final
CLAC-CITL 0-5 17-01-2015
CTCR-CTSA 1-4 17-01-2015
Final
CTSA-CITL 3-2 24-01-2015
SUB 16 | |||||||
SÉRIE "A" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
17 | CTTN | 20-12-2014 | 14:00 | CTTN | A2OK "B" | 5-0 | 20-12-2014 |
18 | CTCR | 21-12-2014 | 15:00 | CTCR | CTTN | 2-3 | 21-12-2014 |
19 | A20K "B" | 03-01-2015 | 09:30 | A20K "B" | CTCR | 1-4 | 03-01-2015 |
SÉRIE "B" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
20 | TCTO | 20-12-2014 | 10:00 | TCTO | A20K "A" | 4-1 | 20-12-2014 |
21 | CITL | 21-12-2014 | 14:00 | CITL | TCTO | 5-0 | 21-12-2014 |
22 | A20K "A" | 03-01-2015 | 14:00 | A20K "A" | CITL | 1-4 | 03-01-2015 |
SÉRIE "A" | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTTN | 6 |
CTCR | 4 |
A20K "B" | 2 |
SÉRIE "B" | |
EQUIPAS | PONTOS |
CITL | 6 |
TCTO | 4 |
A20K "A" | 2 |
1/2 final
TCTO-CTTN 2-3 17-01-2015
CTCR-CITL 2-3 18-01-2015
final
CITL-CTTN 4-1 16-02-2015
SUB 18 | |||||||
SÉRIE "A" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
23 | CTAB | 13-12-2014 | 10:00 | CTAB | CTTN | 0-5 | 12-12-2014 |
24 | CTCR | 14-12-2014 | 15:00 | CTCR | CTAB | 5-0 | 14-12-2014 |
25 | CTTN | 20-12-2014 | 15:00 | CTTN | CTCR | 1-4 | 20-12-2014 |
SÉRIE "B" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
26 | CITL | 13-12-2014 | 14:00 | CITL | ATEN | 2-3 | 13-12-2014 |
27 | CTPO | 13-12-2014 | 14:00 | CTPO | CTAL | 1-4 | 17-12-2014 |
28 | ATEN | 14-12-2014 | 10:00 | ATEN | CTAL | 1-4 | 19-12-2014 |
29 | CITL | 14-12-2014 | 14:00 | CITL | CTPO | 5-0 | 14-12-2014 |
30 | CTPO | 20-12-2014 | 14:00 | CTPO | ATEN | 0-5 | 20-12-2014 |
31 | CTAL | 20-12-2014 | 10:00 | CTAL | CITL | 3-2 | 20-12-2014 |
SÉRIE "A" | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTCR | 6 |
CTTN | 4 |
CTAB | 2 |
SÉRIE "B" | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTAL | 9 |
ATEN | 7 |
CITL | 5 |
CTPO | 3 |
1/2 final
ATNE-CTCR 0-5 17-01-2015
CTTN-CTAL 5-0 17-01-2015
final
CTTN-CTCR 1-4 25-01-2015
SÉNIORES | |||||||
SÉRIE "A" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
32 | CITL | 18-01-2015 | 14:00 | CITL | CTMG | 5-0 | 18-01-2015 |
33 | CTPE | 18-01-2015 | 10:00 | CTPE | IPSA | 3-2 | 1-03-2015 |
34 | CTMG | 07-02-2015 | 14:00 | CTMG | IPSA | 0-5 | 07-02-2015 |
35 | CITL | 07-02-2015 | 14:00 | CITL | CTPE | 4-1 | 8-03-2015 |
36 | CTPE | 08-02-2015 | 10:00 | CTPE | CTMG | 4-1 | 08-02-2015 |
37 | CITL | 08-02-2015 | 14:00 | IPSA | CITL | 0-5 | 28-2-2015 |
SÉRIE "B" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
38 | CTCR | 18-01-2015 | 15:00 | CTCR | CTTN "B" | 4-1 | 18-01-2015 |
39 | CETL | 18-01-2015 | 10:00 | CETL | A20K | 4-1 | 24-01-2015 |
40 | CTTN "B" | 07-02-2015 | 15:00 | CTTN "B" | A20K | 4-1 | 07-02-2015 |
41 | CTCR | 07-02-2015 | 15:00 | CTCR | CETL | 4-1 | 07-02-2015 |
42 | CETL | 08-02-2015 | 10:00 | CETL | CTTN "B" | 3-2 | 08-02-2015 |
43 | 220K | 08-02-2015 | 15:00 | A20K | CTCR | 0-5 | 08-02-2015 |
SÉRIE "C" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
44 | CTGO | 18-01-2015 | 10:00 | CTGO | TCTO | 4-1 | 18-01-2015 |
45 | CTAL | 18-01-2015 | 10:00 | CTAL | CTTN "A" | 4-1 | 18-01-2015 |
46 | TCTO | 07-02-2015 | 10:00 | TCTO | CTAL | 0-5 | 24-01-2015 |
47 | CTPO | 07-02-2015 | 15:00 | CTPO | CTGO | 5-0 | 07-02-2015 |
48 | CTAL | 08-02-2015 | 10:00 | CTAL | CTPO | 5-0 | 08-02-2015 |
49 | CTTN "A" | 08-02-2015 | 15:00 | CTTN "A" | TCTO | 4-1 | 08-02-2015 |
50 | CTPO | 14-02-2015 | 14:00 | CTPO | CTTN "A" | 3-2 | 21-03-2015 |
51 | CTGO | 14-02-2015 | 10:00 | CTGO | CTAL | 0-5 | 14-02-2015 |
52 | CTTN "A" | 15-02-2015 | 10:00 | CTTN "A" | CTGO | 5-0 | 22-02-2015 |
53 | TCTO | 15-02-2015 | 10:00 | TCTO | CTPO | 1-4 | 15-02-2015 |
SÉRIE "A" | SÉRIE "B" | SÉRIE "C" | |||||
EQUIPAS | PONTOS | EQUIPAS | PONTOS | EQUIPAS | PONTOS | ||
CITL | 9 | CTCR | 9 | CTAL | 12 | ||
CTPE | 7 | CETL | 7 | CTPO | 10 | ||
IPSA | 5 | CTTN "B" | 5 | CTTN"A" | 8 | ||
CTMG | 3 | A20K | 3 | CTGO | 6 | ||
TCTO | 4 |
Série "A"
04-04-2015 CTAL-CETL 5-0
11-04-2015 CITL-CTAL 4-1
14-04-2015 CETL-CITL 1-4
Série "B"
04-04-2015 CTPE-CTPO 3-2
11-04-2015 CTCR-CTPE 4-1
12-04-2015 CTPO-CTCR 5-0
1/2 FINAL
10-05-2015 CTPE-CITL 0-5
10-05-2015 CTAL-CTCR 3-2
FINAL
17-05-2015 CTAL-CITL 3-2
SÉRIE "A" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
54 | SCAL | 06-12-2014 | 10:00 | SCAL | CLAC | 5-0 | 06-12-2014 |
55 | ATNE | 06-12-2014 | 10:00 | ATNE | CTSA | 5-0 | 06-12-2014 |
56 | CLAC | 07-12-2014 | 14:00 | CLAC | ATNE | 3-2 | 07-12-2014 |
57 | CTTN | 07-12-2014 | 14:00 | CTTN | SCAL | 3-2 | 07-12-2014 |
58 | ATNE | 13-12-2014 | 10:00 | ATNE | CTTN | 0-5 | 10-01-2015 |
59 | CTSA | 13-12-2014 | 10:00 | CTSA | CLAC | 5-0 (wo) | 10-01-2015 |
60 | CTTN | 14-12-2014 | 14:00 | CTTN | CTSA | 5-0 (wo) | 14-12-2014 |
61 | SCAL | 14-12-2014 | 10:00 | SCAL | ATNE | 5-0 | 14-12-2014 |
62 | CTSA | 11-01-2015 | 10:00 | CTSA | SCAL | 1-4 | 11-01-2015 |
63 | CLAC | 11-01-2015 | 10:00 | CLAC | CTTN | 1-4 | 11-01-2015 |
SÉRIE "B" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
64 | CITL | 06-12-2014 | 14:00 | CITL | CTCR | 4-1 | 06-12-2014 |
65 | CTPM | 06-12-2014 | 10:00 | CTPM | CTMG | 1-4 | 06-12-2014 |
66 | CTCR | 07-12-2014 | 15:00 | CTCR | CTPM | 5-0 | 07-12-2014 |
67 | A20K | 07-12-2014 | 10:00 | A20K | CITL | 4-1 | 07-12-2014 |
68 | CTPM | 13-12-2014 | 15:00 | CTPM | A20K | 0-5 | 13-12-2014 |
69 | CTMG | 13-12-2014 | 14:00 | CTMG | CTCR | 0-5 | 21-12-2014 |
70 | A20K | 14-12-2014 | 10:00 | A20K | CTMG | 5-0 | 04-01-2015 |
71 | CITL | 14-12-2014 | 14:00 | CITL | CTPM | 5-0 | 14-12-2014 |
72 | CTMG | 11-01-2015 | 14:00 | CTMG | CITL | 1-4 | 11-01-2015 |
73 | CTCR | 11-01-2015 | 15:00 | CTCR | A20K | 1-4 | 11-01-2015 |
SÉRIE "A" | SÉRIE "B" | |||
EQUIPAS | PONTOS | EQUIPAS | PONTOS | |
CTTN | 12 | A20K | 12 | |
SCAL | 10 | CITL | 10 | |
ATNE | 6 | CTCR | 8 | |
CTSA | 5 | CTMG | 6 | |
CLAC | 5 | CTPM | 4 |
1/2 final
CITL - CTTN 3-2 24-01-2015
SCAL - A20K 0-5 24-01-2015
final
A20K - CITL 3-2 25-01-2015
VET45 | |||||||
SÉRIE "A" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
74 | CITL | 07-02-2015 | 14:00 | CITL | CTPM | 5-0 | 11-3-2015 |
75 | CETL | 08-02-2015 | 10:00 | CETL | CITL | penalizado CETL-1 CITL-0 | 08-02-2015 |
76 | CTPM | 14-02-2015 | 15:00 | CTPM | CETL | W.O. do CTPM | 14-02-2015 |
SÉRIE "B" | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
77 | TCTO | 07-02-2015 | 10:00 | IPSA | TCTO | 4-1 | 07-02-2015 |
78 | CTCR | 07-02-2015 | 15:00 | CTCR | CTGO | 5-0 | 07-02-2015 |
79 | TCTO | 08-02-2015 | 10:00 | TCTO | CTGO | 2-3 | 08-02-2015 |
80 | CTCR | 08-02-2015 | 15:00 | IPSA | CTCR | 2-3 | 08-02-2015 |
81 | CTCR | 14-02-2015 | 15:00 | CTCR | TCTO | 4-1 | 14-02-2015 |
82 | CTGO | 14-02-2015 | 10:00 | CTGO | IPSA | 4-1 | 21-02-2015 |
SÉRIE "A" | SÉRIE "B" | |||
EQUIPAS | PONTOS | EQUIPAS | PONTOS | |
CETL | 4 | CTCR | 9 | |
CITL | 3 | CTGO | 7 | |
CTPM | 2 | IPSA | 5 | |
TCTO | 3 |
1/2 Final
CITL - CTCR 0-5 29-03-2015
CTGO-CETL 0-5 29-03-2015
Final
CTCR - CETL 3-2 12-04-2015
VET 55 - SÉRIE ÚNICA | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
83 | CTCR | 07-03-2015 | 15:00 | CTCR | CTTN | 5-0 | 07-03-2015 |
84 | CLAC | 14-03-2015 | 10:00 | CLAC | CTCR | 1-4 | 14-03-2015 |
85 | CTTN | 21-03-2015 | 15:00 | CTTN | CLAC | 3-2 | 21-03-2015 |
SÉRIE ÚNICA | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTCR | 6 |
CTTN | 4 |
CLAC | 2 |
SÉNIORES-F - SÉRIE ÚNICA | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
86 | CITL | 11-01-2015 | 14:00 | CITL | CTBE | 3-0 | 11-01-2015 |
87 | CITL | 17-01-2015 | 14:00 | CTBE | CITL | 0-3 | 17-01-2015 |
SÉRIE ÚNICA | |
EQUIPAS | PONTOS |
CITL | 6 |
CTBE | 2 |
VET45-F
VET45-F - SÉRIE ÚNICA | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
90 | CETL | 14-03-2015 | 10:00 | CETL | CDCA | 3-0 | 15-03-2015 (manhã) |
91 | CDCA | 21-03-2015 | 10:00 | CDCA | CETL | 0-3 | 15-03-2015 (tarde) |
SÉRIE ÚNICA | |
EQUIPAS | PONTOS |
CETL | 6 |
CDCA | 2 |
VET35-F - SÉRIE ÚNICA | |||||||
Nº JOGO | LOCAL | DATA | HORA | CASA | FORA | RESULTADO | DATA |
88 | CTPO | 14-03-2015 | 15:00 | CTPO | CITL | 1-2 | 15-03-2015 (manhã) |
89 | CITL | 21-03-2015 | 14:00 | CITL | CTPO | 2-1 | 15-03-2015 (tarde) |
SÉRIE ÚNICA | |
EQUIPAS | PONTOS |
CTPO | 6 |
CITL | 2 |